金利情報(貯金)
令和6年9月3日現在
定期性貯金
スーパー定期
(単位:%)
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
3ヶ月 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
6ヶ月 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
1年 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
2年 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
10年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
大口定期
(単位:%)
期間 | 1,000万円以上 |
---|---|
1ヶ月 | 0.105 |
3ヶ月 | 0.105 |
6ヶ月 | 0.110 |
1年 | 0.110 |
2年 | 0.120 |
3年 | 0.150 |
4年 | 0.150 |
5年 | 0.200 |
10年 | 0.300 |
据置定期
(単位:%)
期間 | |
---|---|
1ヶ月 | ― |
3ヶ月 | ― |
6ヶ月 | スーパー定期と同率 |
1年 | スーパー定期と同率 |
2年 | スーパー定期と同率 |
3年 | スーパー定期と同率 |
4年 | スーパー定期と同率 |
5年 | スーパー定期と同率 |
10年 | スーパー定期と同率 |
*据置定期は、スーパー定期の各金額・各期間経過時の金利と同率になります。
期日指定定期貯金
(単位:%)
1年以上2年未満 | 0.105 |
---|---|
2年以上3年以下 | 0.105 |
変動金利型定期貯金
(単位:%)
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
2年 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
3年 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
財形貯金(2年以上3年以下)
(単位:%)
一般 | 0.105 |
---|---|
住宅 | 0.105 |
年金 | 0.105 |
定期積金
(単位:%)
1年以上 | 0.105 |
---|---|
2年以上 | 0.105 |
3年以上 | 0.105 |
4年以上 | 0.105 |
5年 | 0.105 |
貯蓄貯金
(単位:%)
10万円未満 | 0.100 |
---|---|
10万円以上 | 0.100 |
30万円以上 | 0.100 |
100万円以上 | 0.100 |
300万円以上 | 0.100 |
その他
(単位:%)
普通貯金 | 0.100 |
---|---|
納税準備貯金 | 0.100 |
出資予約貯金 | 0.001 |
別段貯金 | 無利息 |
通知貯金 | 0.100 |
このページに関しての お問い合わせ |
JA晴れの国岡山 本店 信用部 〒713-8113 岡山県倉敷市玉島八島1510-1 TEL 086-476-1834 |
---|