各種手数料
令和5年1月10日現在
信用事業取扱手数料
消費税10%を含む
手数料項目・種類等 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
貯金残高証明書 | 通常発行1通につき | 330円 | ||
手書発行1通につき | 1,100円 | |||
英文発行1通につき | 1,100円 | |||
取引履歴(明細表)発行 [電子帳票 最長10年まで] |
30枚以下 | 550円 | 1口座あたり | |
30枚超 | 1,100円 | |||
貯金通帳再発行 | 1冊につき | 1,100円 | ||
但し、解約を目的とする通帳の再発行 | 1冊につき | 110円 | ||
貯金証書再発行 | 1通につき | 1,100円 | 媒体変更に伴う 貯金証書再発行含む |
|
但し、解約を目的とする証書の再発行 | 1通につき | 110円 | ||
無通帳口座から有通帳口座への切替 | 1通につき | 1,100円 | ||
未利用口座管理手数料(年間) | 1口座につき | 1,320円 | 2021年9月30日以前に開設された口座は対象外です。 | |
ICキャッシュカード | 新規発行1枚につき | 無料 | 但し、クレジット機能を外す等の切替の場合は、再発行手数料をいただきます。 | |
再発行1枚につき | 1,100円 | |||
磁気不良による再発行1枚につき | 1,100円 | 但し、発行後3カ月以内は免除 | ||
JA一体型カード | 新規発行1枚につき | 無料 | ||
更新発行(5年ごと)1枚につき | 無料 | |||
再発行1枚につき | 1,100円 | |||
磁気不良による再発行1枚につき | 1,100円 | 但し、発行後3カ月以内は免除 | ||
再発行手数料共通免除項目 ○貯金通帳 ○ICキャッシュカード ○貯金証書 ○JA一体型カード |
1.火災・自然災害等による再発行は免除 2.改姓改名または商号変更のための再発行は免除 |
|||
手形用紙(約束手形) | 1冊につき | 1,100円 | 但し、借入用約束手形は無料 | |
小切手帳 | 1冊につき | 880円 | ||
自己宛小切手 | 1枚につき | 550円 | ||
当座貯金口座開設 | 1件につき | 3,300円 | ||
保護預り規定に基づく口座管理手数料 | 1口座につき | 無料 | ||
個人情報の開示等の手数料 | 1件につき | 1,100円 | ||
貸出金残高証明書 | 1通につき | 330円 | 年末調整・確定申告等使用分は除く | |
住宅取得資金に係る年末残高証明書の再発行 | 1通につき | 330円 | ||
融資証明書 | 1通につき | 550円 | ||
ワイドカード ローンカード |
新規発行1枚につき | 無料 | ||
再発行1枚につき | 1,100円 | |||
確定日付取得に伴う手数料 | 1件につき | 1,100円 | ||
貸出金償還年次表再発行 | 1通につき | 3,300円 | ||
貸出金条件変更 | 1貸付につき | 11,000円 | 金融円滑化等に伴う条件変更は不要 | |
貸出金固定選択手数料 | 1件につき | 無料 | ||
(根)抵当権(一部)抹消書類の交付 | 1件につき | 無料 | ||
貸出金実行手数料 ※抵当権を設定しない場合の実行手数料は不要 |
実行金額500万円以下 | 1件につき | 5,500円 | 但し、農業資金は免除 手数料定率型住宅ローンをご利用される場合には、左記貸出実行手数料とは別に、お借入金に1.1%を乗じた手数料(消費税等含む。)が必要です。 |
実行金額500万円超~1,000万円以下 | 1件につき | 11,000円 | ||
実行金額1,000万円超~2,000万円以下 | 1件につき | 22,000円 | ||
実行金額2,000万円超 | 1件につき | 33,000円 | ||
貸出金繰上償還 (全額) ※貯金担保・共済担保・当座貸越型・手形貸付は不要 |
償還金額100万円未満 | 1件につき | 1,100円 | |
償還金額100万円以上~500万円未満 | 1件につき | 3,300円 | ||
償還金額500万円以上~1,000万円未満 | 1件につき | 11,000円 | ||
償還金額1,000万円以上 | 1件につき | 33,000円 | ||
貸出金繰上償還 (一部) ※貯金担保・共済担保・当座貸越型・手形貸付は不要 |
償還金額100万円未満 | 1件につき | 1,100円 | JAネットバンクからの一部繰上返済は無料 |
償還金額100万円以上~500万円未満 | 1件につき | 3,300円 | ||
償還金額500万円以上~1,000万円未満 | 1件につき | 11,000円 | ||
償還金額1,000万円以上 | 1件につき | 33,000円 |
内国為替手数料
送金手数料
消費税10%を含む
手数料項目・種類等 | 他金融機関あて | 系統金融機関あて | 当組合自店・本支店あて | |
---|---|---|---|---|
普通扱い | 1件につき | 660円 | 550円 | 440円 |
振込手数料
消費税10%を含む
手数料項目・種類等 | 他金融機関あて | 系統金融機関あて | 当組合自店・本支店あて | |||
---|---|---|---|---|---|---|
窓口扱い | 電信扱い | 3万円未満 1件につき |
660円 | 440円 | 無料 | |
3万円以上 1件につき |
880円 | 550円 | 無料 | |||
文書扱い | 3万円未満 1件につき |
550円 | 330円 | 無料 | ||
3万円以上 1件につき |
770円 | 440円 | 無料 | |||
※当組合が納付場所として指定されていない市町村の公金等の取扱を含みます。 |
||||||
定時自動送金 手数料 |
電信扱い 文書扱い |
3万円未満 1件につき |
440円 | 220円 | 無料 | |
3万円以上 1件につき |
660円 | 440円 | 無料 | |||
ATM振込 手数料 |
3万円未満 1件につき |
現金 | 550円 | 220円 | 無料 | |
カード | 440円 | 110円 | 無料 | |||
3万円以上 1件につき |
現金 | 770円 | 440円 | 無料 | ||
カード | 660円 | 330円 | 無料 | |||
給与・賞与振込 媒体による委託契約 (契約書有) |
3万円未満 1件につき |
330円 | 110円 | 無料 | ||
3万円以上 1件につき |
330円 | 110円 | 無料 | |||
振替サービス (振込) |
3万円未満 1件につき |
440円 | 220円 | 無料 | ||
3万円以上 1件につき |
660円 | 440円 | 無料 |
当組合内振込手数料[店内振込(振替及び現金)]
消費税10%を含む
他金融機関あて | 系統金融機関あて | 当組合自店・本支店あて |
---|---|---|
ー | ー | 無料 |
代金取立手数料
消費税10%を含む
手数料項目・種類等 | 他金融機関あて | 系統金融機関あて | 当組合自店・本支店あて | |
---|---|---|---|---|
同一手形交換所(岡山交換加入店分)の手形・小切手 1通につき
| 220円 | |||
上記以外の手形・小切手 |
至急扱い 1通につき | 880円 | 550円 | 110円 |
普通扱い 1通につき | 660円 | 440円 | 110円 |
その他手数料
消費税10%を含む
手数料項目・種類等 |
当組合自店・本支店あて | |
---|---|---|
送金・振込の組戻料 1件につき | 660円 |
|
取立手形組戻料(取立手形返却料含む) 1件につき | 660円 |
|
不渡り手形返却料 1通につき | 660円 |
|
取立手形店頭呈示料 1通につき | 660円 |
|
※ただし、660円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴する。 | ||
口座振替収納媒体による委託契約(契約書有) | 3万円未満 振替依頼件数 1件につき | 55円 |
3万円以上 振替依頼件数 1件につき | 55円 |
|
定時自動集金手数料 | 振替依頼件数 1件につき | 55円 |
振替サービス(引落) | 振替依頼件数 1件につき | 55円 |
媒体持込手数料 1持込あたり | 4,400円 |
(注)視覚障がい者等による窓口送金および窓口振込に係る取扱手数料はATM振込手数料に減免させていただきます。
紙幣・硬貨取扱手数料、紙幣・硬貨両替手数料
消費税10%を含む
50枚以下 | 無料 |
※義援金(災害で被災した自治体へ送る等)、募金(赤い羽根共同、歳末たすけあい、日本赤十字社、ピンク・リボン等)を硬貨で行う場合は、紙幣・硬貨取扱手数料は頂戴いたしません。
|
---|---|---|
51~400枚 | 330円 | |
401~500枚 | 440円 | |
501~600枚 | 550円 | |
601~700枚 | 660円 | |
701~800枚 | 770円 | |
801~900枚 | 880円 | |
901~1,000枚 | 990円 | |
1,001~2,000枚 | 1,100円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚ごとに1,100円の加算 |
令和4年10月3日(月)より実施させていただきます。
詳しくは、窓口までお問い合わせください。
このページに関しての お問い合わせ |
JA晴れの国岡山 本店 信用部 〒713-8113 岡山県倉敷市玉島八島1510-1 TEL 086-476-1834 |
---|